INDIAS PERSONAL AUSPICIADORES ITINERARIO NOTICIAS STANDING ESTADISTICAS LIDERES GALERIA ENLACES
16 DE FEBRERO DE 2010  
MAYAGUEZ 2, TOA BAJA 3  
 
 

 

   
    1 2 3 4 5 PARC
MAYAGUEZ 16 25 18 25 17 2
TOA BAJA 25 18 25 18 19 3
               
 
Visitante: INDIAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 GREICHALY CEPERO 4 2 0 2 1 0 0 0 0 0  
2 DEBORAH SEILHAMMER 0 0 0 0 0 0 0 27 17 0 LIB
3 LISVEL EVE MEJIAS 11 11 7 0 0 0 1 5 14 0  
4 JESSICA LOPEZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 SARAI ALVAREZ 24 22 11 2 3 0 4 5 0 0  
6 MARIEL MEDINA 0 0 1 0 1 0 2 10 0 8  
8 ALIDA OTERO 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0  
9 WALESKA TORO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
10 MARIAM RIVERA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 AMANDA VAZQUEZ 12 4 1 8 2 0 0 3 0 0  
15 TIFANNY DODDS 14 11 7 1 1 2 4 11 14 0  
18 JETZABEL DEL VALLE 4 2 0 0 3 2 0 6 0 0  
  TOTALES: 69 52 27 13 11 4 11 67 47 8  

Local: LLANERAS
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
2 SHARA VENEGAS 0 0 0 0 0 0 0 20 14 0 LIB
3 YEIMILY MOJICA 2 0 0 0 1 2 3 10 0 15  
4 CAMILA SADE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 ELIMARIE ESCALANTE 1 0 0 0 0 1 1 5 0 0  
6 CYNTHIA DIAZ 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0  
7 LAUDEVIS MARRERO 5 1 1 3 1 1 2 1 0 0  
9 STACEY GORDON 19 16 8 2 1 1 1 6 16 0  
10 GRACIELA MARQUEZ 21 18 4 3 1 0 1 11 15 0  
11 CASSANDRA BUSSE 6 6 4 0 6 0 1 4 0 0  
12 ARICELIS SILVA 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0  
13 JENNIFER JOINES 10 6 1 2 2 2 1 0 0 0  
18 LOANI TORRES 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0  
  TOTALES: 65 47 18 11 12 7 11 61 45 15

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prohibida la reproducción total y/o parcial de éste portal, sin la autorización de las Indias de Mayaguez y la Junta de directores
(c) 2002-2010 LAS NUEVAS INDIAS DE MAYAGUEZ