La galeria de las Indias

Nuestros auspiciadores Lideres Torneo Superior
Portada de las Indias de Mayaguez   El personal de las Indias de Mayaguez   Itinerario de las Indias de Mayaguez   Noticias de las Indias de Mayaguez  Tabla de posiciones y resultados  Programa de Alto Rendimiento   Estadísticas de las Indias   La história de las Indias   Enlaces de Voleibol   mail: informacion@indiasmayaguez.com

PALACIO DE RECREACION, MAYAGUEZ

  1 2 3 4 5 PARC
BAYAMON  
MAYAGUEZ  

30 de enero de 2008

 
 
 
BAYAMON VAQUERAS 1
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
2 LIZZI CINTRON 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0  
3 CRISTAL MORISON 21 20 4 1 2 0 3 15 8 0  
4 IVONESSA GARCIA 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0  
5 MIRLENA LOPEZ 3 3 1 0 1 0 1 1 0 0  
6 SHERLY FERRER 3 3 1 0 1 0 0 4 2 0  
7 LIZAHIA GARCIA 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0  
8 DOLLY MELENDEZ 4 1 0 3 1 0 3 9 3 5  
9 DARANGELISS YANTIN 7 7 4 0 1 0 1 6 1 0  
10 ALEXANDRA ROSADO 3 3 2 0 2 0 0 3 0 0  
11 CYNTHIA DE LA CRUZ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
12 ERIKA LOTT 6 4 5 1 1 1 1 4 7 0  
13 DANIELA BELTRAN 0 0 0 0 0 0 0 17 18 0 LIB
  TOTALES: 48 41 18 6 9 1 12 61 41 5  

MAYAGUEZ INDIAS 3
# NOMBRE DEL JUGADOR TOT PTS ATQ ATQ FALLAS BLQ BLQ FALLAS SAQ SAQ FALLAS DEF PASE ASIS LIB
1 DEANNA RODRIGUEZ 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0  
2 DEBORA SEILHAMMER 0 0 0 0 0 0 0 20 16 0 LIB
3 ARICELIS SILVA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
5 SARAI ALVAREZ 20 19 8 0 0 1 2 15 1 0  
7 JEANNETTE LUGO 2 1 0 0 2 1 2 8 0 8  
10 JESSICA VANDER 11 8 1 0 1 3 3 9 12 0  
12 AMANDA VAZQUEZ 8 5 0 2 1 1 3 0 0 0  
13 DEBORAH ANGLERO 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0  
14 CRISTINA HOUGHTELLING 12 10 5 2 0 0 0 13 6 1  
18 SHANNON TORREGROSA 14 6 3 8 1 0 0 2 0 0  
  TOTALES: 68 49 17 12 5 7 10 69 35 9

 

INDIAS DE MAYAGUEZ | P.O. BOX 1461 | MAYAGUEZ, P.R. 00681 | TELEFONO: 787-265-7788 | email: informacion@indiasmayaguez.com
WEBMASTER: EDGARDO AYALA GRACIA | FOTOGRAFIA POR: LUIS D. SANCHEZ LUNA PHOTO SPORTS 787-307-3882
LOGOS SON PROPIEDAD DE SUS RESPECTIVAS ORGANIZACIONES
PROHIBIDA LA REPRODUCCION TOTAL Y/O PARCIAL DE LA PAGINA SIN EL CONSENTIMIENTO DE: LA JUNTA DE DIRECTORES Y LA ADMINISTRACION DE LAS INDIAS DE MAYAGUEZ